Inicio
English
Noticias
Reglamento
Directorio
Mapa del Sitio
Organigrama    

Título

Autor
Palabra Clave

Búsqueda avanzada

Puntos de Venta y Formas de Pago
FAQ
Sistema de Calidad y estadísticas
Instrucciones para autores y revisores
Boletín de novedades editoriales

 

 

 

Inicio -> Publicaciones -> Consulta de publicación -> Contenido

ANEXO UNO

 

Características demográficas, sociales y económicas

 

Tabla A.1. Crecimiento poblacional (1990-1998)

  Población1980 Población1990 Población1995 Tasa decrecimiento1980-1995 Tasa decrecimiento1990-1995 Tasa de crecimiento promedio anual1990-1995
Municipios prioridad 1
Mexicali (BC) 510,664 601,938 696,034 36.3 15.63 3.13
Tijuana (BC) 461,257 747,381 991,592 114.98 32.68 6.54
Agua Prieta (Son.) 34,380 39,120 59,289 72.45 51.56 10.31
Naco (Son.) 4,441 4,645 4,912 10.61 5.75 1.15
Nogales (Son.) 68,076 107,936 133,491 96.09 23.68 4.74
San Luis Río Colorado (Son.) 92,790 110,530 133,140 43.49 20.46 4.09
Ascensión (Chih.) 11,985 16,361 19,657 64.01 20.15 4.03
Juárez (Chih.) 567,365 798,499 1,011,786 78.33 26.71 5.34
Ojinaga (Chih.) 26,421 23,910 23,585 -10.73 -1.36 -0.27
Acuña (Coah.) 41,948 56,336 81,602 94.53 44.85 8.97
Piedras Negras (Coah.) 80,290 98,185 116,148 44.66 18.3 3.66
Matamoros (Tamps.) 238,840 303,293 363,487 52.19 19.85 3.97
Nuevo Laredo (Tamps.) 203,286 219,468 275,060 35.31 25.33 5.07
Reynosa (Tamps.) 211,412 282,667 337,053 59.43 19.24 3.85
Total 2,553,155 3,410,269 4,246,836 66.34 24.53 4.91
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 30,540 51,557 62,617 105.03 21.45 4.29
Altar (Son.) 6,029 6,458 7,116 18.03 10.19 2.04
Caborca (Son.) 50,452 59,160 64,592 28.03 9.18 1.84
Cananea (Son.) 25,327 26,931 29,138 15.05 8.2 1.64
Gral. P. Elías Calles (Son.) 10,084 9,728 10,351 2.65 6.4 1.28
Puerto Peñasco (Son.) 26,755 26,625 27,160 1.51 2.01 0.4
Santa Cruz (Son.) 1,587 1,476 1,407 -11.34 -4.67 -0.93
Saric (Son.) 2,250 2,112 2,287 1.64 8.29 1.66
Guadalupe (Chih.) 8,876 9,054 9,611 8.28 6.15 1.23
Janos (Chih.) 8,906 10,898 10,794 21.2 -0.95 -0.19
Manuel Benavides (Chih.) 4,164 2,794 2,339 -43.83 -16.28 -3.26
Praxedis Guerrero (Chih) 7,777 8,442 8,923 14.74 5.7 1.14
Guerrero (Coah.) 2,316 2,374 2,175 -6.09 -8.38 -1.68
Hidalgo (Coah.) 751 1,220 1,275 69.77 4.51 0.9
Jiménez (Coah.) 8,636 8,253 8,342 -3.4 1.08 0.22
Nava (Coah.) 8,684 16,915 20,497 136.03 21.18 4.24
Ocampo (Coah.) 9,000 7,857 9,870 9.67 25.62 5.12
Anáhuac (NL) 16,470 17,316 18,278 10.98 5.56 1.11
Camargo (Tamps.) 16,014 15,043 15,309 -4.4 1.77 0.35
Guerrero (Tamps.) 4,191 4,510 4,007 -4.39 -11.15 -2.23
G. Díaz Ordaz (Tamps.) 17,830 17,705 15,685 -12.03 -11.41 -2.28
Mier (Tamps.) 6,382 6,244 6,270 -1.75 0.42 0.08
Miguel Alemán (Tamps.) 19,600 21,322 22,363 14.1 4.88 0.98
Río Bravo (Tamps.) 83,522 94,009 100,376 20.18 6.77 1.35
Total 376,143 428,003 460,782 22.5 7.66 1.53
Municipios prioridades 3 y 4
Ensenada (BC) 175,425 259,979 3181 79.15 20.89 4.18
Valle Hermoso (Tamps.) 48,343 51,306 55,274 14.34 7.73 1.55
Playas de Rosarito (BC) * 0 46,128 Nd 0 4.63
Atil (Son.) 878 797 777 -11.5 -2.51 -0.5
Arizpe (Son.) 3,778 3,855 3,641 -3.63 -5.55 -1.11
Bacoachi (Son.) 1,629 1,593 1,693 3.93 6.28 1.26
Bavispe (Son.) 1,968 1,755 1,396 -29.07 -20.46 -4.09
Fronteras (Son.) 3,688 6,336 6,643 80.12 4.85 0.97
Imuris (Son.) 7,052 7,365 9,072 28.64 23.18 4.64
Magdalena (Son.) 17,992 20,071 22,201 23.39 10.61 2.12
Nacozari de García (Son.) 9,383 13,171 14,068 49.93 6.81 1.36
Oquitoa (Son.) 501 424 416 -16.97 -1.89 -0.38
Santa Ana (Son) 12,253 12,745 13,337 8.85 4.64 0.93
Tubutama (Son.) 2,021 1,842 1,893 -6.33 2.77 0.55
Ahumada (Chih.) 12,100 11,871 12,695 4.92 6.94 1.39
Coyame (Chih.) 3,353 2,262 2,112 -37.01 -6.63 -1.33
Nvo. Casas Grandes (Chih.) 36,871 49,154 53,982 46.41 9.82 1.96
Allende (Coah.) 15,864 18,486 19,903 25.46 7.67 1.53
Juárez (Coah.) 1,897 1,668 1,588 -16.29 -4.8 -0.96
Morelos (Coah.) 6,004 6,647 6,641 10.61 -0.09 -0.02
Múzquiz (Coah.) 53,906 65,863 62,692 16.3 -4.81 -0.96
Progreso (Coah.) 4,674 4,041 3,613 -22.7 -10.59 -2.12
Sabinas (Coah.) 39,515 47,030 51,037 29.16 8.52 1.7
San Juan de Sabinas (Coah.) 37,127 40,231 40,732 9.71 1.25 0.25
Villa Unión (Coah.) 5,378 5,866 6,227 15.79 6.15 1.23
Zaragoza (Coah.) 10,065 11,184 12,400 23.2 10.87 2.17
Agualeguas (NL) 5,364 5,095 4,481 -16.46 -12.05 -2.41
Aldamas, Los (NL) 4,008 4,140 2,445 -39 -40.94 -8.19
Cerralvo (NL) 7,625 7,653 8,256 8.28 7.88 1.58
China (NL) 11,879 12,404 12,050 1.44 -2.85 -0.57
Doctor Coss (NL) 3,945 2,961 2,286 -42.05 -22.8 -4.56
General Bravo (NL) 6,807 6,759 6,034 -11.36 -10.73 -2.15
General Treviño (NL) 192 2,182 1,695 782.81 -22.32 -4.46
Los Herreras (NL) 3,554 3,363 2,860 -19.53 -14.96 -2.99
L. de Naranjo (NL) 5,682 5,288 5,287 -6.95 -0.02 0
Melchor Ocampo (NL) 1,055 1,641 1,121 6.26 -31.69 -6.34
Paras (NL) 1,179 1,021 1,087 -7.8 6.46 1.29
Sabinas Hidalgo (NL) 24,893 27,550 31,520 26.62 14.41 2.88
Vallecillo (NL) 2,525 2,723 2,188 -13.35 -19.65 -3.93
Total 590,373 728,322 845,752 43.26 16.12 3.22
Municipios de la frontera norte 3,519,674 4,553,456 5,553,370 57.78 21.96 4.39

Fuente: INEGI, 1994. Estadísticas Históricas de México Tomo I, México.
INEGI, 1992. XI Censo General de Población y Vivienda, México.
INEGI, 1997. Conteo de Población y Vivienda, (1995) México.

 

Tabla A.2. Crecimiento poblacional (1990-1998)

 

Población
1980

Población
1990

Tasa de
crecimiento
1980-1995

Población
1995

Tasa de
crecimiento
1990-1995

Tasa de crecimiento promedio anual

1990-1995

México

66,846,833

81,249,645

36.36

91,158,290

12.20

2.44

Estados de la frontera norte

10,691,837

13,246,991

42.56

15,242,430

15.06

3.01

Baja California

1,177,886

1,660,855

79.31

2,112,140

27.17

5.43

Sonora

1,513,731

1,823,606

37.77

2,085,536

14.36

2.87

Chihuahua

2,005,477

2,441,873

14.40

2,793,537

14.40

2.88

Coahuila

1,557,265

1,972,340

39.58

2,173,775

10.21

2.04

Nuevo León

2,513,044

3,098,736

41.26

3,550,114

14.57

2.91

Tamaulipas

1,924,434

2,249,581

31.32

2,527,328

12.35

2.47

Fuente: INEGI, 1994. Estadísticas Históricas de México Tomo I, México.
INEGI, 1992. XI Censo General de Población y Vivienda, México.
INEGI, 1997. Conteo de Población y Vivienda, (1995) México .

 

Tabla A.3. Proyecciones de crecimiento poblacional (1996-1998)

Municipios Población (1996) Población (1997) Población (1998)
Municipios prioridad 1
Mexicali (BC) 717,795 740,236 763,379
Tijuana (BC) 1,056,394 1,125,430 1,198,978
Agua Prieta (Son.) 65,402 72,146 79,586
Naco (Son.) 4,968 5,026 5,083
Nogales (Son.) 139,812 146,432 153,366
San Luis Río Colorado (Son.) 138,587 144,257 150,159
Ascensión (Chih.) 20,449 21,273 22,130
Juárez (Chih.) 1,065,838 1,122,777 1,182,758
Ojinaga (Chih.) 23,521 23,457 23,393
Acuña (Coah.) 88,921 96,898 105,589
Piedras Negras (Coah.) 120,398 124,803 129,370
Matamoros (Tamps.) 377,915 392,916 408,215
Nuevo Laredo (Tamps.) 288,995 303,635 319,018
Reynosa (Tamps.) 350,023 363,492 377,480
Total 4,455,193 4,682,779 4,912,524
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 65,304 68,105 71,027
Altar (Son.) 7,261 7,409 7,560
Caborca (Son.) 65,778 66,986 68,216
Cananea (Son.) 29,616 30,101 30,594
Gral. P. Elías Calles (Son.) 10,484 10,618 10,754
Puerto Peñasco (Son.) 32,667 39,290 47,257
Santa Cruz (Son.) 1,394 1,381 1,368
Saric (Son.) 2,325 2,363 2,403
Guadalupe (Chih.) 9,729 9,849 9,970
Janos (Chih.) 10,773 10,753 10,732
Manuel Benavides (Chih.) 2,263 2,189 2,118
Praxedis Guerrero (Chih) 9,025 9,128 9,232
Guerrero (Coah.) 2,139 2,103 2,067
Hidalgo (Coah.) 1,286 1,298 1,310
Jiménez (Coah.) 8,360 8,378 8,396
Nava (Coah.) 21,365 22,270 23,213
Ocampo (Coah.) 10,376 10,907 11,466
Anáhuac (NL) 18,481 18,686 18,894
Camargo (Tamps.) 15,363 15,417 15,472
Guerrero (Tamps.) 3,918 3,830 3,745
G. Díaz Ordaz (Tamps.) 15,327 14,977 14,636
Mier (Tamps.) 6,275 6,280 6,286
Miguel Alemán (Tamps.) 22,581 22,802 23,025
Río Bravo (Tamps.) 101,736 103,114 104,510
Total 470,982 488,236 499,044
Municipios prioridades 3 y 4
Ensenada (BC) 327,410 341,087 355,336
Valle Hermoso (Tamps.) 56,129 56,997 57,879
Playas de Rosarito (BC) 48,264 50,499 52,837
Atil (Son.) 773 769 765
Arizpe (Son.) 3,601 3,561 3,521
Bacoachi (Son.) 1,714 1,736 1,758
Bavispe (Son.) 1,339 1,284 1,232
Fronteras (Son.) 6,707 6,772 6,838
Imuris (Son.) 9,493 9,933 10,393
Magdalena (Son.) 22,672 23,153 23,645
Nacozari de García (Son.) 14,260 14,454 14,651
Oquitoa (Son.) 414 413 411
Santa Ana (Son) 13,461 13,586 13,712
Tubutama (Son.) 1,903 1,914 1,925
Ahumada (Chih.) 12,871 13,050 13,231
Coyame (Chih.) 2,084 2,056 2,029
Nvo. Casas Grandes (Chih.) 55,042 56,124 57,226
Allende (Coah.) 20,208 20,518 20,832
Juárez (Coah.) 1,573 1,558 1,543
Morelos (Coah.) 6,640 6,639 6,637
Múzquiz (Coah.) 62,088 61,490 60,898
Progreso (Coah.) 3,536 3,462 3,388
Sabinas (Coah.) 51,907 52,791 53,691
San Juan de Sabinas (Coah.) 40,833 40,935 41,037
Villa Unión (Coah.) 6,304 6,381 6,460
Zaragoza (Coah.) 12,670 12,945 13,227
Agualeguas (NL) 4,373 4,268 4,165
Aldamas, Los (NL) 2,245 2,061 1,892
Cerralvo (NL) 8,386 8,518 8,652
China (NL) 11,981 11,913 11,845
Doctor Coss (NL) 2,182 2,082 1,987
General Bravo (NL) 5,905 5,778 5,654
General Treviño (NL) 1,619 1,547 1,478
Los Herreras (NL) 2,774 2,691 2,611
L. de Naranjo (NL) 5,287 5,287 5,286
Melchor Ocampo (NL) 1,050 983 921
Paras (NL) 1,101 1,115 1,130
Sabinas Hidalgo (NL) 32,428 33,363 34,325
Vallecillo (NL) 2,102 2,019 1,940
Total 873,025 885,733 914,295
Total municipios de frontera 5,797,268 6,056,747 6,325,862

 

Tabla A.4. Proyecciones de crecimiento poblacional (1996-1998)

México

93,381,697

95,659,334

95,682,666

Estados de la frontera norte

15,701,634

16,174,672

16,179,545

Baja California

2,226,921

2,347,941

2,349,217

Sonora

2,145,446

2,207,078

2,207,712

Chihuahua

2,873,999

2,956,778

2,957,630

Coahuila

2,218,177

2,263,485

2,263,947

Nuevo León

3,653,540

3,759,978

3,761,074

Tamaulipas

2,589,736

2,653,685

2,654,340

Fuente: INEGI, 1992. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, México.
INEGI, 1997. Conteo de Población y Vivienda 1995, México.

 

Tabla A.5. Tasas de natalidad, mortalidad y migración (1995)

  Nacimientos Tasa denatalidad Muertes Tasa demortalidad Migrantes Tasa demigración* Resultado neto
Municipios prioridad 1
Mexicali (BC) 14,965 2.15 3,480 0.5 10,276 1.48 21,761
Tijuana (BC) 23,897 2.41 4,264 0.43 45,168 4.56 64,802
Agua Prieta (Son.) 1,660 2.8 273 0.46 4,726 7.97 6,113
Naco (Son.) 160 3.26 30 0.61 -74 -1.5 56
Nogales (Son.) 4,338 3.25 667 0.5 2,650 1.99 6,321
San Luis Río Colorado (Son.) 3,555 2.67 652 0.49 2,545 1.91 5,447
Ascensión (Chih.) 647 3.29 98 0.5 244 1.24 792
Juárez (Chih.) 25,092 2.48 4,958 0.49 33,917 3.35 54,052
Ojinaga (Chih.) 462 1.96 132 0.56 -394 -1.67 -64
Acuña (Coah.) 2,595 3.18 310 0.38 5,035 6.17 7,319
Piedras Negras (Coah.) 3,194 2.75 581 0.5 1,637 1.41 4,250
Matamoros (Tamps.) 11,523 3.17 1,708 0.47 4,614 1.27 14,428
Nuevo Laredo (Tamps.) 7,399 2.69 1,183 0.43 7,718 2.81 13,935
Reynosa (Tamps.) 10,280 3.05 1,449 0.43 4,139 1.23 12,970
Total 109,768 2.58 19,786 0.47 122,201 2.8 212,183
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 1,716 2.74 319 0.51 1290 2.06 2,687
Altar (Son.) 171 2.41 36 0.5 9 0.13 145
Caborca (Son.) 1,776 2.75 323 0.5 -267 -0.41 1,186
Cananea (Son.) 781 2.68 166 0.57 -137 -0.47 478
Gral. P. Elías Calles (Son.) 301 2.91 47 0.45 -122 -1.18 133
Puerto Peñasco (Son.) 779 2.87 122 0.45 -548 -2.02 109
Santa Cruz (Son.) 33 2.35 3 0.21 -43 -3.07 -13
Saric (Son.) 55 2.4 16 0.7 -1 -0.04 38
Guadalupe (Chih.) 260 2.71 42 0.44 -100 -1.04 118
Janos (Chih.) 375 3.47 41 0.38 -354 -3.28 -21
Manuel Benavides (Chih.) 52 2.21 11 0.48 -117 -4.99 -76
Praxedis Guerrero (Chih) 252 2.82 48 0.54 -102 -1.14 102
Guerrero (Coah.) 40 1.83 13 0.6 -63 -2.91 -36
Hidalgo (Coah.) 39 3.09 4 0.31 -24 -1.88 11
Jiménez (Coah.) 190 2.28 61 0.73 -111 -1.33 18
Nava (Coah.) 570 2.78 64 0.31 362 1.77 868
Ocampo (Coah.) 196 1.99 29 0.29 338 3.42 506
Anáhuac (NL) 420 2.3 75 0.41 -142 -0.78 203
Camargo (Tamps.) 401 2.62 92 0.6 -255 -1.67 54
Guerrero (Tamps.) 93 2.32 20 0.49 -163 -4.06 -89
G. Díaz Ordaz (Tamps.) 311 1.98 107 0.68 -562 -3.58 -358
Mier (Tamps.) 174 2.78 29 0.46 -140 -2.24 5
Miguel Alemán (Tamps.) 581 2.6 110 0.49 -253 -1.13 218
Río Bravo (Tamps.) 3,212 3.2 472 0.47 -1381 -1.38 1,360
Total 12,780 2.77 2,248 0.49 -2887 -0.75 7,645

Fuente: * Estimación con base en datos de SSA, 1997.
Cifras Municipales en Salud. Bases de Información. 1996, México.
INEGI, 1992. XI Censo General de Población y Vivienda 1990, México.
INEGI, 1997.Conteo de Población y Vivienda 1995, México.

 

Tabla A.6. Crecimiento de la población urbana y rural (1980-1995)

 

Población
urbana
1980

Población
urbana
1995

Crecimiento
población
urbana
1980-1995

Población
urbana
1995
(%)

Población
rural
1980

Población
rural
1995
(%)

Crecimiento
población
rural
1980-1995

Población
rural
1995

Municipios prioridad 1

Mexicali (BC)

341,559

602,264

76.33

86.53

169,105

93,541

-44.68

13.44

Tijuana (BC)

429,500

980,172

128.21

98.85

31,757

9,115

-71.30

0.92

Agua Prieta (Son.)

28,862

54,620

89.25

92.13

5,518

1,608

-70.86

2.71

Naco (Son.)

3,742

4,331

15.74

88.17

699

581

-16.88

11.83

Nogales (Son.)

65,603

131,446

100.37

98.47

2,473

1,913

-22.64

1.43

S. L. Río Colorado (Son.)

76,684

120,335

56.92

90.38

16,106

12,447

-22.72

9.35

Ascensión (Chih.)

5,659

13,968

146.83

71.06

6,326

5,689

-10.07

28.94

Juárez (Chih.)

544,496

1,003,920

84.38

99.22

22,869

6,613

-71.08

0.65

Ojinaga (Chih.)

18,162

18,736

3.16

79.44

8,259

4,849

-41.29

20.56

Acuña (Coah.)

38,898

79,196

103.60

97.05

3,050

2,381

-21.93

2.92

Piedras Negras (Coah.)

67,455

114,333

69.50

98.44

12,835

1,764

-86.26

1.52

Matamoros (Tamps.)

188,745

330,832

75.28

91.02

50,095

32,404

-35.31

8.91

Nuevo Laredo (Tamps.)

201,731

273,650

35.65

99.49

1,555

1,263

-18.78

0.46

Reynosa (Tamps.)

194,693

320,137

64.43

94.98

16,719

16,595

-0.74

4.92

Total

2,205,789

4,047,940

83.51

95.32

347,366

190,763

-45.08

4.49

 

Municipios prioridad 2

Tecate (BC)

22,294

46,993

110.79

75.05

8,246

15,624

89.5

24.95

Altar (Son.)

3,903

5,405

38.48

75.96

2,126

1,711

-19.5

24.04

Caborca (Son.)

33,696

47,019

39.54

72.79

16,756

17,573

4.9

27.21

Cananea (Son.)

19,551

27,437

40.34

94.16

5,776

1,701

-70.6

5.84

Gral. P. Elías Calles (Son.)

5,467

8,022

46.73

77.50

4,617

2,329

-49.6

22.50

Puerto Peñasco (Son.)

17,666

26,801

51.71

98.68

9,089

359

-96.1

1.32

Santa Cruz (Son.)

0

0

0.00

0.00

1,587

1,407

-11.3

100.00

Saric (Son.)

0

0

0.00

0.00

2,250

2,287

1.6

100.00

Guadalupe (Chih.)

2,307

4,474

93.93

46.55

6,569

5,137

-21.8

53.45

Janos (Chih.)

3,405

4,127

21.20

38.23

5,501

6,667

21.2

61.77

Manuel Benavides (Chih.)

0

0

0.00

0.00

4,164

2,339

-43.8

100.00

Praxedis Guerrero (Chih.)

2,923

6,313

115.98

70.75

4,854

2,610

-46.2

29.25

Guerrero (Coah.)

0

0

0.00

0.00

2,316

2,144

-7.4

98.57

Hidalgo (Coah.)

0

0

0.00

0.00

751

1,275

69.8

100.00

Jiménez (Coah.)

1,985

1,841

-7.25

22.07

6,651

6,501

-2.3

77.93

Nava (Coah.)

5,860

19,281

229.03

94.07

2,824

1,216

-56.9

5.93

Ocampo (Coah.)

2,479

2,822

13.84

28.59

6,521

7,048

8.1

71.41

Anáhuac (NL)

8,973

15,377

71.37

84.13

7,497

2,901

-61.3

15.87

Camargo (Tamps.)

7,332

8,054

9.85

52.61

8,682

7,255

-16.4

47.39

Guerrero (Tamps.)

3,524

3,474

-1.42

86.70

667

533

-20.1

13.30

Gustavo Díaz Ordaz (Tamps.)

10,970

10,843

-1.16

69.13

6,860

4,842

-29.4

30.87

Mier (Tamps.)

6,137

6,172

0.57

98.44

245

98

-60.0

1.56

Miguel Alemán (Tamps.)

14,460

19,742

36.53

88.28

5,140

2,621

-49.0

11.72

Río Bravo (Tamps.)

55,236

82,505

49.37

82.20

28,286

17,871

-36.8

17.80

Total

205,874

299,709

45.58

65.04

170,269

98,425

-42.2

21.36

 

Municipios prioridades 3 y 4

Ensenada (BC)

256,288

81.55

57993

18.45

Valle Hermoso (Tamps.)

45,580

82.46

9694

17.54

Playas de Rosarito (BC)

39,749

86.17

6379

13.83

Atil (Son.)

0

0.00

777

100.00

Arizpe (Son.)

0

0.00

3641

100.00

Bacoachi (Son.)

0

0.00

1693

100.00

Bavispe (Son.)

0

0.00

1396

100.00

Fronteras (Son.)

4,453

67.03

2190

32.97

Imuris (Son.)

5,089

56.10

3983

43.90

Magdalena (Son.)

19,604

88.30

2597

11.70

Nacozari de García (Son.)

10,000

71.08

4068

28.92

Oquitoa (Son.)

0

0.00

416

100.00

Santa Ana (Son)

9,500

71.23

3837

28.77

Tubutama (Son.)

0

0.00

1893

100.00

Ahumada (Chih.)

8,213

64.69

4482

35.31

Coyame (Chih.)

0

0.00

2112

100.00

Nvo. Casas Grandes (Chih.)

49,639

91.95

4343

8.05

Allende (Coah.)

17,739

89.13

2164

10.87

Juárez (Coah.)

0

0.00

1588

100.00

Morelos (Coah.)

5,394

81.22

1247

18.78

Múzquiz (Coah.)

58,206

92.84

4486

7.16

Progreso (Coah.)

0

0.00

3613

100.00

Sabinas (Coah.)

49,471

96.93

1,566

3.07

San Juan de Sabinas (Coah.)

37,160

91.23

3,572

8.77

Villa Unión (Coah.)

4,908

78.82

1,319

21.18

Zaragoza (Coah.)

9,782

78.89

2,618

21.11

Agualeguas (NL)

2,640

58.92

1,841

41.08

Aldamas, Los (NL)

0

0.00

2,445

100.00

Cerralvo (NL)

7,094

85.93

1,162

14.07

China (NL)

8,972

74.46

3,078

25.54

Doctor Coss (NL)

0

0.00

2,286

100.00

General Bravo (NL)

3,887

64.42

2,147

35.58

General Treviño (NL)

0

0.00

1,695

100.00

Los Herreras (NL)

0

0.00

2,860

100.00

L. de Naranjo (NL)

4,451

84.19

836

15.81

Melchor Ocampo (NL)

0

0.00

1,121

100.00

Paras (NL)

0

0.00

1,087

100.00

Sabinas Hidalgo (NL)

29,987

95.14

1,533

4.86

Vallecillo (NL)

0

0.00

2,188

100.00

Total

687,806

81.32

157,946

18.68

Estados de la frontera norte

13,187,577

86.52

2,054,853

13.48

México

67,003,515

73.50

24,154,775

26.50

Fuente: INEGI, 1994. Estadísticas Históricas de México Tomo I, México.
INEGI, 1997. Conteo de Población y Vivienda, 1995, México.

 

Tabla A.7. Educación (1995)

 

Fuente: INEGI,1997. Conteo de Población y Vivienda 1995, México.

 

Tabla A.8. Educación (1995)

 

Habla lengua
indígena
(%)

Analfabetas
(%)

Mayores
de15 años con primaria completa

Con
secundaria
(%)

Con
preparatoria
(%)

México

6.80

10.70

7.22

32.1

16.7

Estados de la frontera norte

1.26

4.78

8.14

35.6

19.6

Baja California

1.20

3.97

7.98

33.0

17.9

Sonora

2.60

4.95

8.03

37.8

26.0

Chihuahua

2.80

5.38

7.44

29.2

14.1

Coahuila

0.10

4.82

8.12

37.1

17.9

Nuevo León

0.23

3.81

9.05

41.6

23.5

Tamaulipas

0.44

5.99

7.80

34.7

18.7

Fuente: INEGI,1997. Conteo de Población y Vivienda 1995, México.

 

Tabla A.9. Habitantes y características por vivienda (1995)

  Número de viviendas Habitantes por vivienda Techo de loza (%) Vivienda con un cuarto (%) Viviendasin drenajea redpública(%) Vivienda sin agua entubada (%) Vivienda con piso de tierra (%) Vivienda con hascina-miento (%) Conmenos de dos salarios mínimos (%)
Municipios prioridad 1
Mexicali (BC) 168,238 4.14 5.8 5.7 32.8 5.1 7.9 46.6 43.8
Tijuana (BC) 234,699 4.22 3.8 0.7 34.6 17.9 8 45.6 34.4
Agua Prieta (Son.) 13,344 4.44 84.3 6.8 37.3 6.4 8.3 48.2 52.4
Naco (Son.) 1,147 4.28 89.1 3.6 41.4 4.3 5.4 43.5 59.3
Nogales (Son.) 30,953 4.31 71.7 8.8 30.3 13.9 11.8 50.7 51.1
S. L. Río Colorado (Son.) 31,311 4.25 15.6 6.1 64.5 4.2 8.8 50.4 43.2
Ascensión (Chih.) 4,435 4.43 12.7 11.9 52.5 10.3 4.8 50.9 50
Juárez (Chih.) 238,859 4.24 3.2 10.9 31.8 8.8 6.1 48 44.9
Ojinaga (Chih.) 5,642 4.18 13.4 5.5 59.1 16.8 3.6 39.3 61.7
Acuña (Coah.) 18,342 4.45 38.6 11.1 52.4 9.2 11 53.4 62.6
Piedras Negras (Coah.) 27,427 4.23 49 8.1 31.3 7.4 6.3 48.9 55.3
Matamoros (Tamps.) 87,057 4.18 41.4 15 38.4 12.8 9 53 51.1
Nuevo Laredo (Tamps.) 64,215 4.28 35.8 5.3 22.1 9.4 7 48.5 58.6
Reynosa (Tamps.) 79,941 4.22 45.5 9.8 40.4 6.3 9.7 47.3 58.1
Total 1,005,610 4.22 18.2 7.2 34.9 10.5 7.8 47.9 45.7
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 14,637 4.28 13.1 9.1 42.4 27.2 10.3 45.7 42.7
Altar (Son.) 1,506 4.73 6.1 9.4 76.3 23.6 17 56.6 54.8
Caborca (Son.) 13,301 4.86 23.6 11 56.7 13.8 15.8 57.9 57.5
Cananea (Son.) 6,674 4.37 1.3 3.6 25.7 3.7 3.2 38.6 36.5
Gral P.E.Calles (Son.) 2,256 4.59 16 8.3 71.7 18.5 15.9 53.1 45.4
Puerto Peñasco (Son.) 5,868 4.63 12.2 10.1 71 8.1 6.9 54.2 47
Santa Cruz (Son.) 365 3.85 2.2 3.6 99.2 11.8 2.8 41.1 71.9
Saric (Son.) 515 4.44 0.6 5.9 88.7 81.9 13.9 51.7 46.4
Guadalupe (Chih.) 2,183 4.4 0.7 0 82.3 13.6 6.3 53.5 54.4
Janos (Chih.) 2,231 4.83 0.5 6.9 99.5 12.8 3.5 55.5 71.5
Manuel Benavides (Chih.) 647 3.61 0.9 3.2 98.9 21.9 8.7 36.2 77.1
Praxedis Guerreo. (Chih.) 1,973 4.52 14.6 9.4 85.4 6.5 1.7 52.3 66.3
Guerrero (Coah.) 609 3.57 2.1 14 98.2 35.8 12.1 45.7 72.4
Hidalgo (Coah.) 301 4.24 13.2 16 100 39.2 35.5 54.4 77.2
Jiménez (Coah.) 1,835 4.55 4.6 14.4 99.2 60.3 19.9 53.9 78.5
Nava (Coah.) 4,278 4.79 43.5 9.3 69.5 25.5 5.6 50.3 61.5
Ocampo (Coah.) 2,183 4.52 12.3 11.8 97.4 42.9 19.7 56.6 76.2
Anáhuac (NL) 4,124 4.43 19.9 12 67 28.7 14.5 51.6 67.9
Camargo (Tamps.) 3,615 4.19 45.7 7.8 87.3 14.8 5.3 45.1 65.4
Guerrero (Tamps.) 1,242 3.23 47.9 6.9 59.2 36.5 4.4 40.9 52
Gustavo D. Ordaz (Tamps.) 15,685 3.75 21 8.5 91.5 24.5 6.4 44 69.7
Mier (Tamps.) 1,619 3.87 53.3 4.7 63.3 21.6 1.5 40.3 62.6
Miguel Alemán (Tamps.) 5,280 4.24 61 5.8 55.3 16.9 2.1 42.8 58.4
Río Bravo (Tamps.) 23,018 4.36 28.5 13 64.2 13.4 13.9 54.3 67.2
Total 115,945 3.97 22.7 9.6 67.9 19.7 10.3 50.8 63
Municipios prioridades 3 y 4
Ensenada (BC) 72,794 4.32 18.8 10 51 16.5 8.67 42.26 47.25
Valle Hermoso (Tamps.) 12,803 4.32 24.5 13 59.8 19.32 10.17 53.4 65.84
Playas de Rosarito (BC) 11,412 4.04 13.4 12.9 59.4 17.9 9.8 50.9 53.26
Atil (Son.) 182 4.27 1.68 2.8 60.1 2.4 3 41.7 69.2
Arizpe (Son.) 905 4.02 1.54 0.33 81.7 12.1 17.9 39.2 74.4
Bacoachi (Son.) 410 4.13 1.3 3.6 94.3 7.77 6.77 40 60
Bavispe (Son.) 388 3.6 0 3 92.5 7.5 8 46.9 67.3
