Inicio
English
Noticias
Reglamento
Directorio
Mapa del Sitio
Organigrama    

Título

Autor
Palabra Clave

Búsqueda avanzada

Puntos de Venta y Formas de Pago
FAQ
Sistema de Calidad y estadísticas
Instrucciones para autores y revisores
Boletín de novedades editoriales

 

 

 

Inicio -> Publicaciones -> Consulta de publicación -> Contenido

ANEXO DOS

 

Finanzas

 

Tabla B.1. Presupuesto federal por habitante (1996-1997)

  Presupuesto Ayuda federal Presuuesto Ayuda federal
federal a municipios por habitante federal a municipios por habitante
1996* 1996 1997 1997
Municipios priorirdad 1
Mexicali (BC) 25,935.80 36.13 59,778.07 80.76
Tijuana (BC) 34,451.92 32.61 70,039.09 62.23
Agua prieta (Son.) 2,024.06 30.95 3,349.61 46.43
Naco (Son.) 590.17 118.78 822.66 163.69
Nogales (Son.) 6,580.46 47.07 8,153.66 55.68
S.L. Río Colorado (Son.) 4,357.13 31.44 5,619.26 38.95
Ascensión (Chih.) 599.27 29.31 1,406.75 66.13
Juárez (Chih.) 27,687.05 25.98 40,057.63 35.68
Ojinaga (Chih.) 1,108.50 47.13 1,602.08 68.3
Acuña (Coah.) 2,206.37 24.81 3,948.09 40.74
Piedras Negras (Coah.) 2,604.60 21.63 4,153.71 33.28
Matamoros (Tamps.) 5,141.33 13.6 9,941.59 25.3
Nuevo Laredo (Tamps.) 3,547.92 12.28 7,630.56 25.13
Reynosa (Tamps.) 5,062.17 14.46 9,867.85 27.15
Total 121,896.75 27.36 226,370.61 48.43
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 3,516.17 53.84 5,439.71 79.87
Altar (Son.) 838.79 115.52 923.1 124.59
Caborca (Son.) 5,203.73 79.11 5,972.39 89.16
Cananea (Son.) 2,178.18 73.55 2,500.46 83.07
Gral.P.E. Calles (Son.) 2,040.47 194.63 2,321.45 218.64
Puerto Peñasco (Son.) 2,468.35 75.56 2,810.15 71.52
Santa Cruz (Son.) 578.57 415.09 650.54 471.13
Saric (Son.) 536.26 230.66 604.18 255.64
Guadalupe (Chih.) 462.48 47.53 962.09 97.68
Janos (Chih.) 838.58 77.84 1,470.26 136.73
M. Benavides (Chih.) 402.97 178.08 801.74 366.24
Praxedis Guerrero(Chih.) 385.03 42.66 859.59 94.18
Guerrero (Coah.) 1,243.35 581.4 3,305.48 1,572.03
Hidalgo (Coah.) 1,286.88 1,000.30 3,641.47 2,805.24
Jiménez (Coah.) 2,090.39 250.05 4,626.96 552.27
Nava (Coah.) 1,586.03 74.23 2,709.55 121.67
Ocampo (Coah.) 2,533.70 244.19 5,085.03 466.2
Anáhuac (NL) 676.89 36.63 1,088.67 58.26
Camargo (Tamps.) 1,810.79 117.87 2,665.91 172.91
Guerrero (Tamps.) 1,195.69 305.21 2,278.69 594.92
G. Díaz Ordaz (Tamps.) 1,904.90 124.28 3,548.10 236.9
Mier (Tamps.) 1,331.52 212.19 2,719.30 432.98
Miguel Alemán (Tamps.) 1,533.88 67.93 3,079.12 135.04
Río Bravo (Tamps.) 3,518.14 34.58 6,210.70 60.23
Total 40,161.74 85.27 66,274.64 137.67
Municipios prioridades 3y 4
Ensenada (BC) 16,248.43 49.63 30,997.50 90.88
Valle Hermoso (Tamps.) 2,343.69 41.76 4,874.14 85.52
Playas de Rosarito (BC) 1,240.25 26.89 3,540.28 76.75
Atil (Son.) 285.09 368.76 515.63 670.33
Arizpe (Son.) 1,002.89 278.54 1,100.51 309.08
Bacoachi (Son.) 505.84 295.08 561.44 323.45
Bavispe (Son.) 603.77 450.95 665.7 518.41
Fronteras (Son.) 879.83 131.17 1,264.45 186.71
Imuris (Son.) 1,463.68 154.19 1,620.94 163.19
Magdalena (Son.) 1,904.10 83.98 2,095.82 90.52
Nacozari García (Son.) 780.15 54.71 1,026.44 71.02
Oquitoa (Son.) 213.21 514.47 349.09 845.53
Santa Ana (Son) 1,562.59 116.08 1,720.12 126.61
Tubutama (Son.) 621.68 326.6 700.67 366.07
Ahumada (Chih.) 527.62 40.99 1,024.43 78.5
Coyame (Chih.) 318.53 152.85 654.28 318.18
Nvo.Casas Grandes (Chih.) 2,470.87 44.89 2,782.13 49.57
Allende (Coah.) 1,337.09 66.17 2,672.36 130.25
Juárez (Coah.) 1,356.17 862.28 3,542.32 2,274.10
Morelos (Coah.) 941.11 141.74 2,522.36 379.95
Múzquiz (Coah.) 4,584.16 73.83 4,054.81 65.94
Progreso (Coah.) 1,432.28 405 3,569.61 1,031.22
Sabinas (Coah.) 4,260.39 82.08 3,063.67 58.03
San Juan de Sabinas (Coah.) 2,596.78 63.59 3,210.55 78.43
Villa Unión (Coah.) 1,349.34 214.06 3,126.44 489.94
Zaragoza (Coah.) 1,253.65 98.95 3,004.53 232.1
Agualeguas (NL) 700.74 160.24 1,127.02 264.09
Aldamas, Los (NL) 744.51 331.66 1,197.42 581
Cerralvo (NL) 702.46 83.76 1,129.79 132.63
China (NL) 1,269.91 105.99 2,085.85 175.09
Doctor Coss (NL) 657.13 301.19 1,056.88 507.55
General Bravo (NL) 707.23 119.78 1,137.45 196.86
General Treviño (NL) 659.49 407.26 1,060.69 685.62
Los Herreras (NL) 676.59 243.86 1,088.18 404.31
L. de Naranjo (NL) 672.59 127.22 1,081.75 204.62
Melchor Ocampo (NL) 742.47 707.14 1,194.13 1,214.27
Paras (NL) 641.7 582.81 1,032.06 925.38
Sabinas Hidalgo (NL) 1,221.39 37.66 1,964.39 58.88
Vallecillo (NL) 536.09 255.04 862.21 426.96
Total 62,015.49 71.04 100,278.04 111.27
Municipios de la frontera 224,073.98 38.65 392,923.29 64.93

* miles de pesos
Fuente: INEGI, 1997. Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).

 

Tabla B.2. Presupuesto municipal, gasto de administración y obras públicas (1996)

  Presupuesto municipal 1996 Presupuesto municipa l por habitante Gasto administración 1996 Porcentaje gasto dministración 1996 Gasto obras públicas y fomento 1996 Porcentaje gasto obras públicas 1996
Municipios prioridad 1
Mexicali (BC) 305,770,174 425.99 233,326,563 76.3 52,385,409 17.1
Tijuana (BC) 488,721,920 462.63 315,303,055 64.5 82,878,843 17
Agua Prieta (Son.) 22,223,439 339.79 18,920,372 85.1 1,005,299 4.5
Naco (Son.) 2,440,480 491.19 2,317,714 95 1,900 0.1
Nogales (Son.) 71,463,000 511.14 52,670,000 73.7 17,117,000 24
S.L. Río Colorado (Son.) 46,336,277 334.35 34,318,495 74.1 6,218,508 13.4
Ascensión (Chih.) 9,453,951 462.32 4,243,262 44.9 1,392,000 14.7
Juárez (Chih.) 431,931,645 405.25 254,894,249 59 93,804,198 21.7
Ojinaga (Chih.) 12,865,692 546.99 5,971,998 46.4 467,000 3.6
Acuña (Coah.) 21,849,415 245.72 18,199,838 83.3 2,269,560 10.4
Piedras Negras (Coah.) 49,801,343 413.64 33,085,478 66.4 9,635,391 19.3
Matamoros (Tamps.) 113,884,358 301.35 77,604,384 68.1 9,724,666 8.5
Nuevo Laredo (Tamps.) 257,357,861 890.53 116,428,242 45.2 88,675,663 34.5
Reynosa (Tamps.) 130,253,088 372.13 60,628,988 46.5 34,944,394 26.8
Total 1,964,352,643 440.91 1,227,912,638.00 62.5 400,519,831 20.4
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 66,599,908 1019.85 47,925,727 72 15,223,040 22.9
Altar (Son.) 3,585,803 493.84 2,100,840 58.6 191,697 5.3
Caborca (Son.) 29,280,568 445.14 21,628,332 73.9 2,201,488 7.5
Cananea (Son.) 14,389,935 485.89 11,318,265 78.7 1,482,113 10.3
Gral.P.E. Calles (Son.) 4,917,625 469.08 3,283,584 66.8 1,101,400 22.4
Puerto Peñasco (Son.) 17,944,814 549.33 14,463,808 80.6 2,208,899 12.3
Santa Cruz (Son.) 1,222,795 877.28 1,066,998 87.3 67,181 5.5
Saric (Son.) 1,186,847 510.49 924,119 77.9 207,130 17.5
Guadalupe (Chih.) 8,354,959 858.75 2,440,207 29.2 517,000 6.2
Janos (Chih.) 3,759,385 348.95 2,140,180 56.9 377,374 10
M. Benavides (Chih.) 3,301,662 1459.09 1,439,314 43.6 535,000 16.2
Praxedis Guerrero(Chih.) 2,843,443 315.07 1,813,408 63.8 98,000 3.4
Guerrero (Coah.) 1,510,599 706.37 1,249,404 82.7 187,939 12.4
Hidalgo (Coah.) 1,766,598 1373.19 1,345,131 76.1 276,043 15.6
Jiménez (Coah.) 1,647,869 197.11 1,421,582 86.3 42,376 2.6
Nava (Coah.) 7,126,749 333.57 5,907,905 82.9 721,612 10.1
Ocampo (Coah.) 3,325,241 320.48 2,755,379 82.9 439,390 13.2
Anáhuac (NL) 20,418,988 1104.86 11,882,391 58.2 4,511,023 22.1
Camargo (Tamps.) 7,944,073 517.09 3,059,023 38.5 3,575,060 45
Guerrero (Tamps.) 2,443,991 623.85 1,333,556 54.6 560,815 22.9
G. Díaz Ordaz (Tamps.) 4,437,554 289.52 2,951,782 66.5 792,765 17.9
Mier (Tamps.) 1,894,847 301.96 1,736,940 91.7 139,406 7.4
Miguel Alemán (Tamps.) 11,579,876 512.81 6,275,627 54.2 2,364,042 20.4
Río Bravo (Tamps.) 28,127,091 276.47 19,775,203 70.3 7,816,829 27.8
Total 249,611,220 529.98 170,238,705 68.2 45,637,622 18.3
Municipios prioridades 3 y 4
Ensenada (BC) 132,305,174 404.1 107,536,302 81.3 14,468,060 10.9
Valle Hermoso (Tamps.) 12,099,248 215.56 7,164,832 59.2 2,738,085 22.6
Playas de Rosarito (BC) 26,868,441 ND 17,270,329 64.3 4,843,209 18
Atil (Son.) 933,939 1208.04 827,922 88.6 20,708 2.2
Arizpe (Son.) 1,618,033 449.38 1,524,596 94.2 ND ND
Bacoachi (Son.) 1,099,467 641.37 907,961 82.6 82,535 7.5
Bavispe (Son.) 1,148,202 857.58 1,025,404 89.3 28,500 2.5
Fronteras (Son.) 2,722,118 405.84 2,319,349 85.2 252,589 9.3
Imuris (Son.) 2,924,802 308.12 2,752,366 94.1 53,156 1.8
Magdalena (Son.) 8,846,998 390.21 7,030,912 79.5 556,652 6.3
Nacozari García (Son.) 7,400,126 518.96 6,083,647 82.2 1,198,950 16.2
Oquitoa (Son.) 963,144 2324.02 836,378 86.8 28,924 3
Santa Ana (Son) 4,672,786 347.14 4,333,746 92.7 73,605 1.6
Tubutama (Son.) 1,040,638 546.7 867,060 83.3 ND ND
Ahumada (Chih.) 9,513,739 739.15 4,165,751 43.8 976,000 10.3
Coyame (Chih.) 2,995,067 1437.18 1,912,787 63.9 375,000 12.5
Nvo.Casas Grandes (Chih.) 24,371,045 442.77 11,485,066 47.1 1,491,460 6.1
Allende (Coah.) 4,738,415 234.48 4,187,617 88.4 89,540 1.9
Juárez (Coah.) 1,313,262 835 1,147,765 87.4 58,739 4.5
Morelos (Coah.) 1,745,740 262.92 1,615,677 92.5 25,766 1.5
Múzquiz (Coah.) 15,517,520 249.93 14,024,693 90.4 645,650 4.2
Progreso (Coah.) 1,528,519 432.22 1,109,860 72.6 215,962 14.1
Sabinas (Coah.) 15,558,746 299.74 13,684,051 88 268,096 1.7
San Juan de Sabinas (Coah.) 10,441,246 255.7 9,896,367 94.8 397,727 3.8
Villa Unión (Coah.) 1,568,338 248.8 1,386,965 88.4 32,655 2.1
Zaragoza (Coah.) 3,378,809 266.69 2,619,445 77.5 164,423 4.9
Agualeguas (NL) 4,282,750 979.36 2,709,855 63.3 1,572,895 36.7
Aldamas, Los (NL) 2,210,909 984.91 2,064,282 93.4 64,730 2.9
Cerralvo (NL) 4,772,712 569.12 4,378,583 91.7 370,843 7.8
China (NL) 7,554,558 630.53 6,381,846 84.5 473,414 6.3
Doctor Coss (NL) 2,705,007 1239.82 2,056,882 76 94,441 3.5
General Bravo (NL) 4,604,607 779.84 4,052,892 88 89,042 1.9
General Treviño (NL) 2,825,561 1744.89 2,436,027 86.2 228,351 8.1
Los Herreras (NL) 3,156,979 1137.88 2,817,081 89.2 330,798 10.5
L. de Naranjo (NL) 4,253,042 804.46 4,044,423 95.1 140,020 3.3
Melchor Ocampo (NL) 2,539,710 2418.87 2,179,139 85.8 299,571 11.8
Paras (NL) 2,647,113 2404.16 2,471,111 93.4 150,975 5.7
Sabinas Hidalgo (NL) 13,281,336 409.56 10,526,831 79.3 1,694,361 12.8
Vallecillo (NL) 2,780,919 1322.97 2,123,262 76.4 556,183 20
Total 354,928,765 406.55 275,959,062 77.8 35,151,615 9.9
Total municipios de frontera 2,568,892,628 443.12 1,674,110,405 65.2 481,309,068 18.7

* miles de pesos
Fuente: INEGI, 1996, Sistema Municipal de Bases de Datos (SIMBAD).

 


Tabla B.3. Egresos y gastos de administración y obras públicas (1996)

  Egresos Egresos por Gastos Egresos Gastos obras Egresos obras
1996* habitante administración administración públicas públicas
Municipios prioridad 1
Mexicali (BC) 305,770 439.3 233,326 76.3 52,385 17.1
Tijuana (BC) 488,721 492.87 315,303 64.5 82,878 17
Agua Prieta (Son.) 22,223 374.83 18,920 85.1 1,005 4.5
Nogales (Son.) 71,483 535.49 52,670 73.7 17,117 23.9
S. L. Río Colorado (Son.) 46,336 348.02 34,318 74.1 6,218 13.4
Juárez (Chih.) 431,931 426.9 254,894 59 93,804 21.7
Acuña (Coah.) 21,849 267.75 18,199 83.3 2,269 10.4
Piedras Negras (Coah.) 49,801 428.77 33,085 66.4 9,635 19.3
Matamoros (Tamps.) 113,884 313.31 77,604 68.1 9,724 8.5
Nuevo Laredo (Tamps.) 257,357 935.64 116,428 45.2 88,675 34.5
Reynosa (Tamps.) 130,253 386.45 60,628 46.5 34,944 26.8
Total 1,939,608 461.96 1,215,375 62.7 398,654 20.6
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 66,599 1063.59 47,925 72 15,223 22.9
Caborca (Son.) 29,280 453.31 21,628 73.9 2,201 7.5
Cananea (Son.) 14,389 493.82 11,318 78.7 1,482 10.3
Puerto Peñasco (Son.) 17,944 660.68 14,463 80.6 2,208 12.3
Anáhuac (NL) 20,418 1117.08 11,882 58.2 4,511 22.1
Río Bravo (Tamps.) 28,127 280.22 19,775 70.3 7,816 27.8
Total 176,757 584.98 126,991 71.8 33,441 18.9
Municipios prioridad 3            
Ensenada (BC) 132,305 420.98 107,536 81.3 14,468 10.9
Municipios prioridades 3 y 4
Nvo. Casas Grandes (Chih.) 24,371 451.47 11,485 47.1 1,491 6.1
Múzquiz (Coah.) 15,517 247.51 14,024 90.4 645 4.2
Sabinas (Coah.) 15,558 304.84 13,684 88 268 1.7
Total 55,446 330.6 39,193 70.7 2,404 4.3

* Miles de pesos
Fuente: INEGI, 1996. Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México, 1992-1996

 

 

Periférico 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Delegación Coyoacán, México D.F.
Última Actualización: 27/08/2007