Inicio
English
Noticias
Reglamento
Directorio
Mapa del Sitio
Organigrama    

Título

Autor
Palabra Clave

Búsqueda avanzada

Puntos de Venta y Formas de Pago
FAQ
Sistema de Calidad y estadísticas
Instrucciones para autores y revisores
Boletín de novedades editoriales

 

 

 

Inicio -> Publicaciones -> Consulta de publicación -> Contenido

ANEXO CUATRO

Salud

 

Tabla D.1. Unidades médicas y camas hospitalarias (1996)

  Unidades de 1er. Nivel Unidades de 2o. Nivel Unidades de 3er. Nivel Total Habitantes por cama
Municipios prioridad 1
Mexicali (BC) 65 22 0 1,212 574
Tijuana (BC) 26 146 0 2,931 338
Agua Prieta (Son.) 5 5 0 136 436
Naco (Son.) 4 0 0 12 409
Nogales (Son.) 6 8 0 277 482
S.L. Río Colorado (Son.) 4 11 0 252 528
Ascensión (Chih.) 7 0 0 19 1,035
Juárez (Chih.) 34 29 0 1,232 821
Ojinaga (Chih.) 6 2 0 59 400
Acuña (Coah.) 5 6 1 811 101
Piedras Negras (Coah.) 8 9 0 427 272
Matamoros (Tamps.) 37 19 0 689 528
Nuevo Laredo (Tamps.) 17 10 0 633 435
Reynosa (Tamps.) 17 20 1 772 437
Total 241 287 2 9,462 449
% de los edos. fronterizos 11.7 47.1 6.9 26.6  
% de México 1.6 8.7 1.4 5.1  
Estados de la frontera norte 2,052 609 29 35,595 428
México 14,634 3301 146 185,756 491
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 7 4 0 74 846
Altar (Son.) 2 1 0 14 508
Caborca (Son.) 9 5 0 142 455
Cananea (Son.) 4 4 0 114 256
Gral. P. Elías Calles (Son.) 2 0 0 12 863
Puerto Peñasco (Son.) 5 5 0 63 431
Santa Cruz (Son.) 2 0 0 4 352
Saric (Son.) 2 0 0 13 176
Guadalupe (Chih.) 3 0 0 8 1201
Janos (Chih.) 3 0 0 6 1799
Manuel Benavides (Chih.) 2 0 0 5 468
Praxedis Guerrero (Chih.) 4 0 0 5 1785
Guerrero (Coah.) 3 0 0 4 544
Hidalgo (Coah.) 1 0 0 3 425
Jiménez (Coah.) 7 0 0 8 1043
Nava (Coah.) 3 0 0 10 2050
Ocampo (Coah.) 14 1 0 33 299
Anáhuac (NL) 9 1 0 24 762
Camargo (Tamps.) 5 3 0 35 437
Guerrero (Tamps.) 3 0 0 4 1002
Gustavo Díaz Ordaz (Tamps.) 4 0 0 12 1307
Mier (Tamps) 5 0 0 9 697
Miguel Alemán (Tamps.) 5 7 0 98 228
Río Bravo (Tamps.) 9 6 0 128 784
Total 113 37 0 828 557
% de los estados fronterizos 5.5 6.1 0 2.3  
% de México 0.8 1.1 0 0.4  
Estados de la frontera norte 2,052 609 29 35,595 428
México 14,634 3301 146 185,756 491
Municipios prioridad 3 y 4
Ensenada (BC) 57 16 0 701 448
Valle Hermoso (Tamps) 8 5 0 93 594
Playas de Rosarito (BC) 3 0 0 2 23064
Atil (Son.) 1 0 0 3 259
Arizpe (Son.) 3 0 0 5 728
Bacoachi (Son.) 2 0 0 9 188
Bavispe (Son.) 2 0 0 9 155
Fronteras (Son.) 3 0 0 10 664
Imuris (Son.) 3 0 0 9 1008
Magdalena (Son.) 3 3 0 79 281
Nacozari de García (Son.) 2 1 0 43 327
Oquitoa (Son.) 1 0 0 1 416
Santa Ana (Son) 3 0 0 16 834
Tubutama (Son.) 1 0 0 5 379
Ahumada (Chih.) 4 0 0 12 1058
Coyame (Chih.) 3 0 0 8 264
Nvo. Casas Grandes (Chih.) 6 10 0 160 337
Allende (Coah.) 3 1 0 29 686
Juárez (Coah.) 2 0 0 2 794
Morelos (Coah.) 4 0 0 5 1328
Múzquiz (Coah.) 12 4 0 133 471
Progreso (Coah.) 3 0 0 6 602
Sabinas (Coah.) 6 3 0 72 709
San Juan de Sabinas (Coah.) 5 4 0 190 214
Villa Unión (Coah.) 4 0 0 3 2076
Zaragoza (Coah.) 6 0 0 21 590
Agualeguas (NL) 6 0 0 12 373
Aldamas, los (NL) 2 0 0 6 408
Cerralvo (NL) 4 1 0 45 183
China (NL) 5 0 0 17 709
Doctor Coss (NL) 1 0 0 4 572
General Bravo (NL) 4 0 0 8 754
General Treviño (NL) 1 0 0 9 188
Los Herreras (NL) 1 0 0 5 572
L. de Naranjo (NL) 5 0 0 12 441
Melchor Ocampo (NL) 1 0 0 3 374
Paras (NL) 2 0 0 7 155
Sabinas Hidalgo (NL) 7 3 0 72 438
Vallecillo (NL) 4 0 0 7 313
Total 193 51 0 1833 461
% de los estados fronterizos 9.4 8.4 0 5.1  
% de México 1.3 1.5 0 1  
Estados de la frontera norte 2,052 609 29 35,595 428
México 14,634 3301 146 185,756 491

Fuente: SSA, 1997. Cifras Municipales en Salud, Bases de Información 1996. México.
Se incluye información de las Instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud y las Unidades Médicas Privadas.

 

Tabla D.2. Número de consultorios, médicos y enfermeras

  Número de consultorios Número de médicos Habitantespor médico Médico por consultorios Médico por cama hospitalaria Número de enfermeras Habitantespor enfermeras Enfermeras por cama hospitalaria
Municipios prioridad 1
Mexicali (BC) 354 1,065 654 3.01 0.88 1,699 410 1.4
Tijuana (BC) 776 1,899 522 2.45 0.65 2,127 466 0.73
Agua Prieta (Son.) 224 579 102 2.58 4.26 115 516 0.85
Naco (Son.) 5 5 982 1 0.42 4 1,228 0.33
Nogales (Son.) 74 279 478 3.77 1.01 273 489 0.99
S. L. Río Colorado (Son.) 86 183 728 2.13 0.73 230 579 0.91
Ascensión (Chih.) 8 14 1,404 1.75 0.74 3 6,552 0.16
Juárez (Chih.) 453 972 1,041 2.15 0.79 1,631 620 1.32
Ojinaga (Chih.) 22 33 715 1.5 0.56 37 637 0.63
Acuña (Coah.) 204 641 127 3.14 0.79 1,436 57 1.77
Piedras Negras (Coah.) 157 309 376 1.97 0.72 436 266 1.02
Matamoros (Tamps.) 227 639 569 2.81 0.93 780 466 1.13
Nuevo Laredo (Tamps.) 137 421 653 3.07 0.67 657 419 1.04
Reynosa (Tamps.) 249 608 554 2.44 0.79 783 430 1.01
Total 2,976 7,647 555 2.57 0.81 10,211 416 1.08
% de los estados fronterizos 29.6 29.3       25.4    
% de México 5.5 5.4       5.4    
Estados de la frontera norte 10,069 26,067 585 2.59 0.73 40,168 379 1.13
México 53,864 140,935 647 2.62 0.76 190,490 479 1.03
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 43 64 978 1.49 0.86 56 1,118 0.76
Altar (Son.) 8 7 1017 0.88 0.5 8 890 0.57
Caborca (Son.) 64 183 353 2.86 1.29 230 281 1.62
Cananea (Son.) 45 93 313 2.07 0.82 69 422 0.61
Gral. P. E. Calles (Son.) 4 6 1725 1.5 0.5 8 1,294 0.67
Puerto Peñasco (Son.) 32 64 424 2 1.02 62 438 0.98
Santa cruz (Son.) 2 2 704 1 0.5 2 704 0.5
Saric (Son.) 2 2 1144 1 0.15 2 1,144 0.15
Guadalupe (Chih.) 5 5 1922 1 0.63 2 4,806 0.25
Janos (Chih.) 3 3 3598 1 0.5 2 5,397 0.33
M. Benavides. (Chih.) 2 2 1170 1 0.4 2 1,170 0.4
Praxedis Guerrero (Chih.) 4 4 2231 1 0.8 2 4,462 0.4
Guerrero (Coah.) 4 4 544 1 1 3 725 0.75
Hidalgo (Coah.) 1 1 1275 1 0.33 2 638 0.67
Jiménez (Coah.) 7 8 1043 1.14 1 7 1,192 0.88
Nava (Coah.) 7 26 788 3.71 2.6 12 1,708 1.2
Ocampo (Coah.) 17 19 519 1.12 0.58 18 548 0.55
Anáhuac (NL) 22 27 677 1.23 1.13 16 1,142 0.67
Camargo (Tamps.) 14 31 494 2.21 0.89 12 1,276 0.34
Guerrero (Tamps.) 4 5 801 1.25 1.25 1 4,007 0.25
G. Díaz Ordaz (Tamps.) 7 8 1961 1.14 0.67 5 3,137 0.42
Mier (Tamps.) 6 5 1254 0.83 0.56 3 2,090 0.33
Miguel Alemán (Tamps.) 29 49 456 1.69 0.5 40 559 0.41
Río Bravo (Tamps.) 45 95 1057 2.11 0.74 78 1,287 0.61
Total 377 713 646 1.89 0.86 642 718 0.78
% de los estados fronterizos 3.7 2.7       1.6    
% de México 0.7 0.5       0.3    
Estados de la frontera norte 10,069 26,067 585 2.59 0.73 40,168 379 1.13
México 53,864 140,935 647 2.62 0.76 190,490 479 1.03
Municipios prioridad 3 y 4
Ensenada (BC) 233 682 461 2.93 0.97 838 375 1.2
Valle Hermoso (Tamps) 42 89 621 2.12 0.96 70 790 0.75
Playas Rosarito (BC) 8 8 5766 1 4 3 1537 1.5
Atil (Son.) 1 1 777 1 0.33 0 0 0
Arizpe (Son.) 4 3 1214 0.75 0.6 1 3641 0.2
Bacoachi (Son.) 2 2 847 1 0.22 2 847 0.22
Bavispe (Son.) 2 2 698 1 0.22 1 1396 0.11
Fronteras (Son.) 4 4 1661 1 0.4 2 3322 0.2
Imuris (Son.) 3 4 2268 1.33 0.44 3 3024 0.33
Magdalena (Son.) 24 49 453 2.04 0.62 33 673 0.42
Nacozarigarcia (Son.) 17 31 454 1.82 0.72 53 265 1.23
Oquitoa (Son.) 1 1 416 1 1 0   0
Santa Ana (Son) 7 9 1482 1.29 0.56 15 889 0.94
Tubutama (Son.) 1 1 1893 1 0.2 1 1893 0.2
Ahumada (Chih.) 6 6 2116 1 0.5 6 2116 0.5
Coyame (Chih.) 3 3 704 1 0.38 2 1056 0.25
Nvo. Casas Gdes. (Chih.) 64 98 551 1.53 0.61 130 415 0.81
Allende (Coah.) 17 37 538 2.18 1.28 45 442 1.55
Juárez (Coah.) 2 2 794 1 1 3 529 1.5
Morelos (Coah.) 7 8 830 1.14 1.6 3 2214 0.6
Múzquiz (Coah.) 64 119 527 1.86 0.89 181 346 1.36
Progreso (Coah.) 4 6 602 1.5 1 3 1204 0.5
Sabinas (Coah.) 51 76 672 1.49 1.06 82 622 1.14
San Juan de Sabinas (Coah.) 84 200 204 2.38 1.05 270 151 1.42
Villa Unión (Coah.) 6 10 623 1.67 3.33 3 2076 1
Zaragoza (Coah.) 11 24 517 2.18 1.14 14 886 0.67
Agualeguas (NL) 8 12 373 1.5 1 6 747 0.5
Aldamas, Los (NL) 3 3 815 1 0.5 1 2445 0.17
Cerralvo (NL) 16 43 192 2.69 0.96 59 140 1.31
China (NL) 10 10 1205 1 0.59 8 1506 0.47
Doctor Coss (NL) 2 2 1143 1 0.5 1 2286 0.25
General Bravo (NL) 6 6 1006 1 0.75 4 1509 0.5
General Treviño (NL) 2 2 848 1 0.22 1 1695 0.11
Los Herreras (NL) 3 3 953 1 0.6 2 1430 0.4
L. de Naranjo (NL) 6 8 661 1.33 0.67 4 1322 0.33
Melchor Ocampo (NL) 1 1 1121 1 0.33 1 1121 0.33
Paras (NL) 3 3 362 1 0.43 1 1087 0.14
Sabinas Hidalgo (NL) 30 62 508 2.07 0.86 84 375 1.17
Vallecillo (NL) 4 4 547 1 0.57 0   0
Total 762 1634 518 2.14 0.89 1936 437 1.06
% de los estados fronterizos 7.6 6.3       4.8    
% de México 1.4 1.2       1    
Estados de la frontera norte 10,069 26,067 585 2.59 0.73 40,168 379 1.13
México 53,864 140,935 647 2.62 0.76 190,490 479 1.03

Fuente: SSA, 1997. Cifras Municipales en Salud, Bases de Información 1996, México.
Se incluye información de las Instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud y las Unidades Médicas Privadas.


 

 

Periférico 5000, Col. Insurgentes Cuicuilco, C.P. 04530, Delegación Coyoacán, México D.F.
Última Actualización: 27/08/2007