Inicio
English
Noticias
Reglamento
Directorio
Mapa del Sitio
Organigrama    

Título

Autor
Palabra Clave

Búsqueda avanzada

Puntos de Venta y Formas de Pago
FAQ
Sistema de Calidad y estadísticas
Instrucciones para autores y revisores
Boletín de novedades editoriales

 

 

 

Inicio -> Publicaciones -> Consulta de publicación -> Contenido

ANEXO CINCO


Agua


Anexo. E.1. Fuentes de abastecimiento y volumen de extracción (1996)

  Fuentes de abastecimiento(F.A.) Total F. A. Volumen promedio/día de extracción(miles de metros cúbicos/dia)
  Pozoprofundo Manantial Otras* Pozoprofundo Manantial Otras
Municipios prioridad 1
Mexicali (BC) 92 0 71 163 47,337 0 259,024
Tijuana (BC) 18 0 3 21 9,174 0 230,378
Agua Prieta (Son.) 12 0 0 12 25,160 0 0
Naco (Son.) 1 0 3 4 132 0 979.8
Nogales (Son.) 30 0 9 39 51,020 0 29,165
S. L. Río Colorado (Son.) 26 0 6 32 47,884 0 26,789
Ascensión (Chih.) 3 0 0 3 4,260 0 0
Juárez (Chih.) 134 0 0 134 343,820 0 0
Ojinaga (Chih.) 4 2 0 6 21,722 2,017.90 0
Acuña (Coah.) 4 0 1 5 8,000 0 26,000
Piedras Negras (Coah.) 1 0 4 5 1000 0 87,000
Matamoros (Tamps.) 6 0 34 40 611.3 0 166,072.30
Nuevo Laredo (Tamps.) 0 0 2 2 0 0 128,726.50
Reynosa (Tamps.) 21 0 8 29 1,411.30 0 114,747.00
Total 352 2 141 495 561,532 2,018 1,068,882
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 43 0 1 44 147,890 0 448
Altar (Son.) 0 1 3 4 0 245 1,797
Caborca (Son.) 45 0 0 45 26,784 0 0
Cananea (Son.) 14 0 0 14 12,333 0 0
Gral. P. E. Calles (Son.) 3 0 0 3 3,128 0 0
Puerto Peñasco (Son.) 7 0 0 7 14,485 0 0
Santa Cruz (Son.) 1 0 1 2 345 0 0
Saric (Son.) 0 0 3 3 0 0 608
Guadalupe (Chih.) 1 0 0 1 1,130 0 0
Janos (Chih.) 1 0 0 1 700 0 0
M. Benavides (Chih.) 0 0 1 1 0 0 120
Praxedis Guerrero (Chih.) 2 0 0 2 1,650 0 0
Guerrero (Coah.) 4 0 0 4 2,000 0 0
Hidalgo (Coah.) 0 0 1 1 0 0 2,000
Jiménez (Coah.) 0 0 1 1 0 0 3,000.00
Nava (Coah.) 10 0 1 11 10,000.00 0 1,000.00
Ocampo (Coah.) 1 1 0 2 3,000.00 2,000 0
Anáhuac (NL) 0 0 2 2 0 0 4,104.00
Camargo (Tamps.) 7 2 6 15 26,765.50 135.4 907.8
Guerrero (Tamps.) 0 0 2 2 0 0 1,260.00
Gustavo D. Ordaz (Tamps.) 10 0 2 12 710 0 2,950.00
Mier (Tamps.) 0 0 1 1 0 0 1,840.50
Miguel Alemán (Tamps.) 2 0 2 4 248.4 0 6,875.70
Río Bravo (Tamps.) 12 0 4 16 2,427.30 0 25,582.80
Total 163 4 31 198 253,596 2,380 52,494
Municipios prioridad 3 y 4
Ensenada (BC) 123 7 1 131 92,307 236 0
Valle Hermoso (Tamps) 0 0 4 4 0 0 4
Playas de Rosarito (BC) 9 0 1 10 15,621 0 410
Atil (Son.) 1 0 0 1 165 0 0
Arizpe (Son.) 1 0 8 9 146 0 698
Bacoachi (Son.) 0 0 6 6 0 0 398
Bavispe (Son.) 1 0 2 3 38 0 252
Fronteras (Son.) 7 0 0 7 1,737 0 0
Imuris (Son.) 5 0 5 10 876 0 1,382
Magdalena (Son.) 5 0 5 10 3,058 0 2,987
Nacozari de García (Son.) 1 0 4 5 874 0 2,393
Oquitoa (Son.) 1 0 0 1 127 0 0
Santa Ana (Son) 1 0 1 2 671 0 2,486
Tubutama (Son.) 6 0 0 6 422 0 0
Ahumada (Chih.) 2 0 0 2 3,890 0 0
Coyame (Chih.) 1 0 0 1 180 0 0
Nvo. Casas Grandes (Chih.) 12 0 0 12 20,310 0 0
Allende (Coah.) 4 1 0 5 9,000 6,000 0
Juárez (Coah.) 4 0 0 4 1,000 0 0
Morelos (Coah.) 2 0 0 2 4,000 0 0
Múzquiz (Coah.) 1 0 0 1 9,000 0 0
Progreso (Coah.) 5 0 0 5 1,000 0 0
Sabinas (Coah.) 14 0 0 14 65,000 0 0
San Juan de Sabinas (Coah.) 2 0 0 2 12,000 0 0
Villa Unión (Coah.) 2 1 0 3 4,000 1,000 0
Zaragoza (Coah.) 0 0 7 7 0 0 14,000
Agualeguas (NL) 11 0 1 12 1,312 0 0
Aldamas, los (NL) 0 0 3 3 0 0 1,427
Cerralvo (NL) 7 0 1 8 1,800 0 346
China (NL) 2 0 1 3 0 0 2,592
Doctor Coss (NL) 2 0 2 4 63 0 655
General Bravo (NL) 2 0 2 4 0 0 2,430
General Treviño (NL) 3 0 2 5 238 0 324
Los Herreras (NL) 4 0 1 5 1,053 0 0
L. de Naranjo (NL) 2 0 0 2 2,196 0 0
Melchor Ocampo (NL) 1 0 0 1 389 0 0
Paras (NL) 1 0 0 1 389 0 0
Sabinas Hidalgo (NL) 14 1 0 15 7,583 5,087 0
Vallecillo (NL) 7 0 0 7 647 0 0
Total 266 10 57 333 261,092 12,323 32,784
Municipios de la frontera 781 16 229 1026 1,076,220 16,721 1,154,159

Tomas directas de red hidráulica, presas y acueductos (BC). Galerías filtrantes, filtros y norias (Son.). Presas, ríos, galerías y minas.
(Chih.). Toma de río y galerías (Coah.). Presas, ríos, galería filtrante y toma de acueducto (N.L.).
* Considera sólo usos consuntivos
Fuente: Comisión Nacional del Agua, 1996. Comisiones estatales de servicios públicos.
INEGI, 1996. Anuarios estadísticos de los estados de la frontera norte de México, 1996 ,México.

 

Anexo. E.2.Fuentes de abastecimiento y volumen de extracción. Estados de la Frontera Norte y país (1996)

 

Fuentes de abastecimiento

Total
F. A.

Volumen promedio/día de extracción
(miles de metros cúbicos/dia)

 

Pozo
profundo

Manantial

Otras

 

Pozo
profundo

Manantial

Otras

México

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Baja California

285

7

77

369

312,329

236

490,260

Sonora

564

9

313

886

807,597

7,227

253,690

Chihuahua

415

27

20

462

1,027,233

31,423

11,775

Coahuila

233

6

18

257

668,102

11,005

165,038

Nuevo León

429

13

67

509

299,878

12,799

685,978

Tamaulipas

392

60

310

762

69,861

22,706

731,720

Estados de la frontera norte

2,318

122

805

3245

3,185,000

85,396

2,338,461

Tomas directas de red hidráulica, presas y acueductos (BC). Galerías filtrantes, filtros y norias (Son.). Presas, ríos, galerías y minas.
(Chih.). Toma de río y galerías (Coah.). Presas, ríos, galería filtrante y toma de acueducto (N.L.).
* Considera sólo usos consuntivos
Fuentes: Comisión Nacional del Agua, 1996. Comisiones estatales de servicios públicos.
INEGI, 1997. Anuarios estadísticos de los estados de la frontera norte de México 1996, México .

 

Anexo. E.3. Extracción promedio por habitante y tomas domiciliarias por municipios (1996)

  Total V.E.promedio (m3/día) Extracción promediopor habitante(m3/día) Viviendas al 31 de diciembre 1996 Habitantes po r vivenda Tomas domiciliarias Tomas por vivienda
Municipios prioridad 1
Mexicali (BC) 306,361 0.414 173,380 4.14 170,665 0.98
Tijuana (BC) 239,552 0.213 250,330 4.22 234,521 0.99
Agua Prieta (Son.) 25,160 0.349 14,730 4.44 11,982 0.81
Naco (Son.) 1,112 0.221 2,179 4.28 1,390 0.64
Nogales (Son.) 80,185 0.548 32,439 4.31 22,892 0.71
S. L. Río colorado (Son.) 74,673 0.518 32,609 4.25 33,827 1.04
Ascensión (Chih.) 4,260 0.2 4,616 4.43 4,770 1.03
Juárez (Chih.) 343,820 0.306 251,377 4.24 206,349 0.82
Ojinaga (Chih.) 23,740 1.012 5,627 4.18 5,944 1.06
Acuña (coah.) 34,000 0.351 19,982 4.45 16,790 0.84
Piedras negras (coah.) 88,000 0.705 28,463 4.23 24,238 0.85
Matamoros (tamps.) 166,684 0.424 90,410 4.18 69,169 0.77
Nuevo laredo (tamps.) 128,727 0.424 67,522 4.28 55,190 0.82
Reynosa (tamps.) 116,158 0.32 82,944 4.22 72,875 0.88
Total 1,632,431 0.349 1,055,733 4.22 930,602 0.9
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 148,338 2.178 15,258 4.28 13,204 0.87
Altar (Son.) 2,042 0.276 1,535 4.73 1,047 0.68
Caborca (Son.) 26,784 0.4 13,535 4.86 10,956 0.81
Cananea (Son.) 12,333 0.41 6,777 4.37 5,888 0.87
Gral. P. Elías Calles (Son.) 3,128 0.295 2,284 4.59 1,862 0.82
Puerto Peñasco (Son.) 14,485 0.369 7,055 4.63 7,884 1.12
Santa Cruz (Son.) 345 0.25 362 3.85 321 0.89
Saric (Son.) 608 0.257 524 4.44 389 0.74
Guadalupe (Chih.) 1,130 0.115 2,211 4.4 2,092 0.95
Janos (Chih.) 700 0.065 2,231 4.83 1,642 0.74
Manuel Benavides (Chih.) 120 0.055 627 3.61 396 0.63
Praxedis Guerrero (Chih.) 1,650 0.181 1,997 4.52 1,902 0.95
Guerrero (Coah.) 2,000 0.951 599 3.57 275 0.46
Hidalgo (Coah.) 2,000 1.541 303 4.24 454 1.5
Jiménez (Coah.) 3,000 0.358 1,837 4.55 270 0.15
Nava (Coah.) 11,000 0.494 4,460 4.79 2,095 0.47
Ocampo (Coah.) 5,000 0.458 2,296 4.52 1,023 0.45
Anáhuac (NL) 4,104 0.22 4,172 4.43 3,639 0.87
Camargo (Tamps.) 27,809 1.804 3,667 4.19 4,727 1.29
Guerrero (Tamps.) 1,260 0.329 1,213 3.23 1,222 1.01
G. Díaz Ordaz (Tamps.) 3,660 0.244 4,087 3.75 4,023 0.98
Mier (Tamps.) 1,840 0.293 1,622 3.87 2,065 1.27
Miguel Alemán (Tamps.) 7,124 0.312 5,326 4.24 5,923 1.11
Río Bravo (Tamps.) 28,010 0.272 23,334 4.36 19,772 0.85
Total 308,470 0.632 118,635 3.97 93,071 0.78
Municipios prioridad 3 y 4
Ensenada (BC) 92,543 0.271 75,789 4.32 67,279 0.89
Valle Hermoso (Tamps) 11,892 0.209 12,993 4.32 12,634 0.97
Playas de Rosarito (BC) 16,031 0.317 11,947 4.04 7,560 0.63
Atil (Son.) 165 0.215 181 4.27 194 1.07
Arizpe (Son.) 844 0.237 896 4.02 765 0.85
Bacoachi (Son.) 398 0.229 416 4.13 500 1.2
Bavispe (Son.) 290 0.226 372 3.6 369 0.99
Fronteras (Son.) 1,737 0.256 1,494 4.49 1,289 0.86
Imuris (Son.) 2,258 0.227 2,105 4.51 1,987 0.94
Magdalena (Son.) 6,045 0.261 4,923 4.61 6,239 1.27
Nacozari de García (Son.) 3,267 0.226 2,996 4.76 2,403 0.8
Oquitoa (Son.) 127 0.308 117 3.56 132 1.13
Santa Ana (Son) 3,157 0.232 3,025 4.45 2,785 0.92
Tubutama (Son.) 422 0.22 462 4.12 334 0.72
Ahumada (Chih.) 3,890 0.298 2,919 4.41 2,577 0.88
Coyame (Chih.) 180 0.088 544 3.83 415 0.76
Nvo. Casas Grandes (Chih.) 20,310 0.362 12,071 4.56 12,600 1.04
Allende (Coah.) 15,000 0.731 4,656 4.34 4,882 1.05
Juárez (Coah.) 1,000 0.642 376 4.18 255 0.68
Morelos (Coah.) 4,000 0.603 1,509 4.4 1,570 1.04
Múzquiz (Coah.) 9,000 0.146 13,797 4.5 15,384 1.11
Progreso (Coah.) 1,000 0.289 916 3.86 251 0.27
Sabinas (Coah.) 65,000 1.231 11,586 4.48 13,535 1.17
San Juan de Sabinas (Coah.) 12,000 0.293 9,452 4.32 10,171 1.08
Villa Unión (Coah.) 5,000 0.784 1,459 4.32 1,508 1.03
Zaragoza (Coah.) 14,000 1.081 2,981 4.25 2,573 0.86
Agualeguas (NL) 1,312 0.307 1,282 3.41 1,604 1.25
Aldamas, los (NL) 1,427 0.692 1,044 2.15 1,338 1.28
Cerralvo (NL) 2,146 0.252 2,076 4.04 2,383 1.15
China (NL) 2,592 0.218 2,951 4.06 2,311 0.78
Doctor Coss (NL) 718 0.345 737 2.96 520 0.71
General Bravo (NL) 2,430 0.421 1,716 3.44 1,779 1.04
General Treviño (NL) 562 0.363 558 2.9 740 1.33
Los Herreras (NL) 1,053 0.391 856 3.24 1,280 1.49
L. de Naranjo (NL) 2,196 0.415 1,296 4.08 1,409 1.09
Melchor Ocampo (NL) 389 0.396 351 2.99 446 1.27
Paras (NL) 389 0.349 315 3.5 427 1.36
Sabinas Hidalgo (NL) 12,670 0.38 7,524 4.31 8,466 1.13
Vallecillo (NL) 647 0.32 676 3.11 717 1.06
Total 306,199 0.346 206,464 4.29 193,611 0.94
Municipios de la frontera 2,247,100 0.371 1,438,657 4.33 1,217,284 0.86

Fuentes: Comisión Nacional del Agua, 1996. Comisiones Estatales de ServiciosPúblicos.
INEGI, 1997. Anuarios estadísticos de los estados de la frontera norte de México 1996, México .
Promedios por habitante consideran proyecciones de población y de vivienda
Población de 1996: Proyección a la tasa promedio anual registrada entre 1990 y 1995, manteniéndola constante durante 1996 y 1997
Viviendas 1996: Proyección con base a la proyección de población de 1997 y al promedio de habitante por vivienda registrado en 1995

 

Anexo. E.4. Extracción promedio por habitante y tomas domiciliarias a nivel de estados fronterizos y nacional

  Total V.E.promediopor día Extracciónpromedio porhabitante (m3/día) Habitantespor vivienda Viviendas al 31deDic-96 Tomasporvivienda
México 201,718,588 2.109 4.7 19,868,446 0
Baja California 802,825 0.342 4.18 532,756 0.93
Sonora 1,068,514 0.484 4.39 488,712 0.92
Chihuahua 1,070,431 0.362 4.21 682,660 0.87
Coahuila 844,145 0.373 4.46 497,349 0.87
Nuevo León 998,655 0.266 4.48 815,522 0.9
Tamaulipas 824,287 0.311 4.24 610,787 0.86
Estados de la frontera norte 5,608,857 0.347 4.33 3,626,243 0.89

*** Considera sólo usos consuntivos.
Comisión Nacional del Agua, 1996. Comisiones estatales de servicios públicos.
Fuente: INEGI, 1997. Anuarios estadísticos de los estados de la frontera norte de México 1996, México.
Promedios por habitante consideran proyecciones de población y de vivienda
Población de 1996: Proyección a la tasa promedio anual registrada entre 1990 y 1995, manteniéndola constante durante 1996 y 1997
Viviendas 1996: Proyección con base a la proyección de población de 1997 y al promedio de habitante por vivienda registrado en 1995.

 

Anexo. E.5. Tomas domiciliarias, comerciales e industriales (1996)

  Tomas domiciliarias Tomas comerciales Tomas industriales Total de tomas de agua Porcentaje conexiones con medidores Porcentaje de cobranza del servicio
Municipios prioridad 1
Mexicali (BC) 170,665 9,818 288 180,771 93 78
Tijuana (BC) 249,026 12,992 1,583 263,601 68.2 60
Agua Prieta (Son.) 11,982 516 109 12,607 ND ND
Naco (Son.) 1,390 20 12 1,422 ND ND
Nogales (Son.) 22,892 677 83 23,652 ND ND
S. L. Rio Colorado (Son.) 33,827 1,009 39 34,875 54 80
Ascensión (Chih.) 4,770 111 3 4,884 ND ND
Juárez (Chih.) 206,349 2,599 850 209,798 75 62
Ojinaga (Chih.) 5,944 288 0 6,232 38 47
Acuña (Coah.) 16,790 987 84 17,861 32 50
Piedras Negras (Coah.) 24,238 1,293 84 25,615 46 51
Matamoros (Tamps.) 69,169 4,318 320 73,807 4.9 60
Nuevo Laredo (Tamps.) 55,190 1,940 174 57,304 ND ND
Reynosa (Tamps.) 72,875 4,092 445 77,412 ND ND
Total 945,107 40,660 4,074 989,841 ND ND
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 13,204 624 109 13,937 93 75
Altar (Son.) 1,047 0 0 1,047 ND ND
Caborca (Son.) 10,956 445 27 11,428 ND ND
Cananea (Son.) 5,888 240 0 6,128 ND ND
Gral. P. Elias Calles (Son.) 1,862 208 0 2,070 ND ND
Puerto Peñasco (Son.) 7,884 512 91 8,487 ND ND
Santa Cruz (Son.) 321 0 0 321 ND ND
Saric (Son.) 389 0 0 389 ND ND
Guadalupe (Chih.) 2,092 106 1 2,199 ND ND
Janos (Chih.) 1,642 13 0 1,655 ND ND
Manuel Benavides (Chih.) 396 7 0 403 ND ND
Praxedis Guerrero (Chih.) 1,902 10 3 1,915 ND ND
Guerrero (Coah.) 275 0 0 275 ND ND
Hidalgo (Coah.) 454 0 0 454 ND ND
Jiménez (Coah.) 270 0 5 275 0 49.7
Nava (Coah.) 2,095 0 0 2,095 ND ND
Ocampo (Coah.) 1,023 0 0 1,023 ND ND
Anáhuac (NL) 3,639 111 1 3,751 ND ND
Camargo (Tamps.) 4,727 208 0 4,935 100 99.8
Guerrero (Tamps.) 1,222 82 0 1,304 ND ND
Gustavo D. Ordaz (Tamps.) 4,023 130 22 4,175 ND ND
Mier (Tamps.) 2,065 118 0 2,183 70 85
Miguel Alemán (Tamps.) 5,923 418 0 6,341 ND ND
Río Bravo (Tamps.) 19,772 722 17 20,511 10 48
Total 93,071 3,954 276 97,301 ND ND
Municipios prioridad 3 y 4
Ensenada (BC) 67,279 3,955 527 71,761 ND ND
Valle Hermoso (Tamps) 12,634 430 0 13,064 ND ND
Playas de Rosarito (BC) 7,560 460 13 8,033 ND ND
Atil (Son.) 194 0 0 194 ND ND
Arizpe (Son.) 765 0 0 765 ND ND
Bacoachi (Son.) 500 0 0 500 ND ND
Bavispe (Son.) 369 0 0 369 ND ND
Fronteras (Son.) 1,289 0 0 1,289 ND ND
Imuris (Son.) 1,987 25 0 2,012 ND ND
Magdalena (Son.) 6,239 242 26 6,507 ND ND
Nacozari de García (Son.) 2,403 118 12 2,533 ND ND
Oquitoa (Son.) 132 0 0 132 ND ND
Santa Ana (Son) 2,785 157 6 2,948 ND ND
Tubutama (Son.) 334 0 0 334 ND ND
Ahumada (Chih.) 2,577 117 6 2,700 ND ND
Coyame (Chih.) 415 4 0 419 ND ND
Nvo. Casas Grandes (Chih.) 12,600 822 29 13,451 ND ND
Allende (Coah.) 4,882 117 63 5,062 ND ND
Juárez (Coah.) 255 0 63 318 ND ND
Morelos (Coah.) 1,570 69 0 1,639 ND ND
Múzquiz (Coah.) 15,384 116 0 15,500 ND ND
Progreso (Coah.) 251 0 0 251 ND ND
Sabinas (Coah.) 13,535 745 25 14,305 ND ND
San Juan de Sabinas (Coah.) 10,171 130 0 10,301 ND ND
Villa Unión (Coah.) 1,508 0 0 1,508 ND ND
Zaragoza (coah.) 2,573 0 0 2,573 ND ND
Agualeguas (NL) 1,604 61 1 1,666 ND ND
Aldamas, los (NL) 1,338 9 0 1,347 ND ND
Cerralvo (NL) 2,383 106 0 2,489 ND ND
China (nl) 2,311 96 0 2,407 ND ND
Doctor Coss (NL) 520 6 0 526 ND ND
General Bravo (NL) 1,779 55 0 1,834 ND ND
General Treviño (NL) 740 9 0 749 ND ND
Los Herreras (NL) 1,280 23 0 1,303 ND ND
L. de Naranjo (NL) 1,409 35 2 1,446 ND ND
Melchor Ocampo (NL) 446 15 0 461 ND ND
Paras (NL) 427 9 0 436 ND ND
Sabinas Hidalgo (NL) 8,466 182 24 8,672 ND ND
Vallecillo (NL) 717 3 0 720 ND ND
Total 193,611 8,116 797 202,524 ND ND
Municipios de la frontera 1,231,789 52,730 5,147 1,289,666 ND ND

Fuente: Comisión Nacional del Agua, 1996. Comisiones estatales de servicios públicos.
INEGI, 1997. Anuarios estadísticos de los estados de la frontera norte de México 1996, México.

 

Anexo. E.6. Tomas domiciliarias, comerciales e industriales. Estados fronterizos y país (1996)

  Tomas domiciliarias Tomas comerciales Tomas industriales Total de tomasde agua % conexiones con medidores % de cobranza del servicio
México ND ND ND ND ND ND
Baja California 493,229 27,779 2,520 523,528 ND ND
Sonora 448,275 15,788 1,739 465,802 ND ND
Chihuahua 593,012 19,908 1,254 614,174 ND ND
Coahuila 432,039 21,567 498 454,104 ND ND
Nuevo León 730,291 46,469 1,598 778,358 ND ND
Tamaulipas 523,309 30,734 2,346 556,389 ND ND
Estados de la frontera norte 3,220,155 162,245 9,955 3,392,355 ND ND

Fuentes: Comisión Nacional del Agua, 1996. Comisiones estatales de servicios públicos.
INEGI, 1997. Anuarios estadísticos de los estados de la frontera norte de México1996, México .

 

Anexo. E.7. Plantas de tratamiento, capacidad instalada y volumen de tratamiento (1996)

  Plantas de tratamiento(P.T.)            
  P.T. Laguna oxidación Otros ** Total Capacidad instalada (m3/dia) Volumen tratado (m3/dia) Volumen tratado, % ecapacidad instalada M3/dia tratados por habitante Volumen tratado, % del volumen extraído
Municipios prioridad 1
Mexicali (BC) 0 4 0 4 96,249.60 131,774.40 136.9 0.178 43.01
Tijuana (BC) 0 1 1 2 65,232.00 67,564.80 103.6 0.06 28.2
Agua Prieta (Son.) 0 1 0 1 20,995.20 16,753 79.8 0.232 66.59
Naco (Son.) 0 1 0 1 1,218.20 934 76.7 0.186 84.01
Nogales (Son.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
S.L. Río Colorado (Son.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ascensión (Chih.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Juárez (Chih.) 1 0 3 4 53,568.00 5,901.70 11 0.005 1.72
Ojinaga (Chih.) 0 1 0 1 51,840.00 4,326.00 8.3 0.184 18.22
Acuña (Coah.) 0 1 0 1 12,787.20 12,960.00 101.4 0.134 38.12
Piedras Negras (Coah.) 0 1 0 1 12,960.00 21,600.00 166.7 0.173 24.55
Matamoros (Tamps.) 0 0 4 4 1,788.50 1,788.50 100 0.005 1.07
Nuevo Laredo (Tamps.) 0 0 2 2 117,510.00 65,671.00 55.9 0.216 51.02
Reynosa (Tamps.) 0 1 3 4 64,311.80 518.4 0.8 0.001 0.45
Total 1 11 13 25 498,461 329,792 66.2 0.07 20.2
Municipios prioridad 2
Tecate (BC) 1 0 0 1 17,280.00 10,743.00 62.2 0.158 7.24
Altar (Son.) 0 1 0 1 2,401.90 1,685 70.2 0.227 82.52
Caborca (Son.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Cananea (Son.) 0 1 0 1 1,814.40 1,328 73.2 0.044 10.77
Gral. P. E. Calles (Son.) 0 1 0 1 1,036.80 781 75.3 0.074 24.97
Puerto Peñasco (Son.) 0 1 0 1 5,184.00 4,002 77.2 0.102 27.63
Santa Cruz (Son.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Saric (Son.) 0 1 0 1 776.6 594 76.5 0.251 97.7
Guadalupe (Chih.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Janos (Chih.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
M. Benavides (Chih.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Praxedis Guerrero. (Chih.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Guerrero (Coah.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Hidalgo (Coah.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Jiménez (Coah.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Nava (Coah.) 0 0 1 1 3,456 3,456 100 0.155 31.42
Ocampo (Coah.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Anáhuac (NL) 1 1 0 2 1,728 432 25 0.023 10.53
Camargo (Tamps.) 0 1 0 1 1,296 259.2 20 0.017 0.93
Guerrero (Tamps.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
G. Díaz Ordaz (Tamps.) 0 1 0 1 3,456 947.7 27.4 0.063 25.89
Mier (Tamps.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Miguel Alemán (Tamps.) 0 1 0 1 3,024 2,592.00 85.7 0.114 36.38
Río Bravo (Tamps.) 0 1 0 1 2,160 518.4 24 0.005 1.85
Total 2 10 1 13 43,614 27,338 62.7 0.056 8.86
Municipios prioridad 3 y 4
Ensenada (BC) 0 0 1 1 30,240 32,055.60 106 0.094 34.64
Valle Hermoso (Tamps) 0 0 1 1 444.1 444.1 100 0.008 3.73
Playas de Rosarito (BC) 0 1 1 2 8,208 1,992.60 24.3 0.039 12.43
Atil (Son.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Arizpe (Son.) 0 2 0 2 725.8 432 59.5 0.121 51.18
Bacoachi (Son.) 0 1 0 1 285.1 118 41.4 0.068 29.65
Bavispe (Son.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Fronteras (Son.) 0 2 0 2 1,296.00 876 67.6 0.129 50.43
Imuris (Son.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Magdalena (Son.) 0 2 0 2 8,640.00 5,623 65.1 0.243 93.02
Nacozari Garcia (Son.) 0 1 0 1 259.2 194 74.8 0.013 5.94
Oquitoa (Son.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Santa Ana (Son) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Tubutama (Son.) 0 1 0 1 371.5 256 68.9 0.134 60.66
Ahumada (Chih.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Coyame (Chih.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Nvo.Casas Grandes (Chih.) 2 0 0 2 974.3 487 50 0.009 2.4
Allende (Coah.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Juárez (Coah.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Morelos (Coah.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Múzquiz (Coah.) 0 1 1 2 950.4 237 24.9 0.004 2.63
Progreso (Coah.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Sabinas (Coah.) 0 0 1 1 604.8 604.8 100 0.011 0.93
San Juan de Sabinas (Coah.) 0 1 0 1 8,640.00 3,628.80 42 0.089 30.24
Villa Unión (Coah.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Zaragoza (Coah.) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Agualeguas (NL) 0 1 0 1 4,320 691.2 16 0.162 52.68
Aldamas, los (NL) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Cerralvo (NL) 0 1 0 1 1,296 1,036.80 80 0.122 48.31
China (NL) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Doctor Coss (NL) 0 0 0 0 0 0 0 - -
General Bravo (NL) 0 0 0 0 0 0 0 - -
General Treviño (NL) 0 1 0 1 864 518.4 60 0.335 92.24
Los Herreras (NL) 0 0 0 0 0 0 0 - -
L. de Naranjo (NL) 0 1 0 1 864 432 50 0.082 19.67
Melchor Ocampo (NL) 0 1 0 1 864 172.8 20 0.176 44.42
Paras (NL) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Sabinas hidalgo (NL) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Vallecillo (NL) 0 0 0 0 0 0 0 - -
Total 2 17 5 24 69,847 49,800 71.3 0.056 16.26
Municipios de la frontera 5 38 19 62 611,921 406,930 66.5 0.067 1810.91%

Fuentes: Comisión Nacional del Agua, 1996. Comisiones estatales de servicios públicos.
INEGI, 1997. Anuarios estadísticos de los estados de la frontera norte de México 1996, México.
Promedios por habitante consideran proyecciones de población y de vivienda
Población de 1996: Proyección a la tasa promedio anual registrada entre 1990 y 1995,manteniéndola constante durante 1996 y 1997.
Viviendas 1996: Proyección con base a la proyección de población de 1997 y al promedio de habitante por vivienda registrado en 1995.

 

Anexo. E.8. Plantas de tratamiento, capacidad instalada y volumen de tratamiento (1996)

  Plantas de tratamiento Total Capacidad instalada m3/dia Volumen tratado m3/dia Vol. Tratado, % de cap. instalada m3/dia tratado por habitante Vol. Tratado % del vol. Extraído
P.T. Laguna oxidación Otros**
México       787 4,162,061 3,603,373 86.6 0.0377 1.79
Baja California 1 6 2 9 274,406.40 271,814.40 99.1 0.1158 33.86
Sonora 0 48 6 54 157,593.60 123,068.20 78.1 0.0558 11.52
Chihuahua 18 15 18 51 213,382.10 111,801.60 52.4 0.0378 10.44
Coahuila 1 5 11 17 68904 57,594.20 83.6 0.0254 6.82
Nuevo León 19 12 21 52 1,016,841.60 707,679.20 69.6 0.1882 70.86
Tamaulipas 0 9 35 44 96,163.00 73468.5 76.4 0.0277 8.91
Estados de la frontera norte 39 95 93 227 1,827,290.70 1,345,426.20 73.6 0.0832 23.99

P.T.: (BC) = Filtros rociadores. (Chih.) = Reactores enzimáticos. (Coah.) = Reactores enzimáticos. (NL) = Lodos activados.
